Муниципальное образование Муниципальный округ УРИЦК
Формирование комфортной городской среды на 2019 году
Ведомственная целевая программа выполнения работ по благоустройству территории внутригородского муниципального образования Санкт- Петербурга муниципального округа УРИЦК по реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" на 2019 году
№ | Наименование мероприятия | Кол-во | Сумма |
пп | (тыс. руб.) | ||
Благоустройство | 20908,5 | ||
1 | Благоустройство придомовых и дворовых территорий (94005036000000131244) | 9113,6 | |
1.1 | Ямочный ремонт асфальтового покрытия (м2) приложение 1 | 5700 | 7952,6 |
1.2 | Ремонт набивного покрытия: ул. Добровольцев, д.62 | 250 | 134,7 |
1.3 | Составление сметной документации | 100 | |
1.4 | Составление проектной документации | 27,9 | |
1.5 | Организация дополнительных парковочных мест на дворовых территориях (м2) | 0 | 0 |
1.6 | Установка ограждений газонов (м.п.): | 152 | 264,6 |
ул. Добровольцев, д. 62 | 152 | 264,6 | |
1.7 | Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования (шт.) | 482,3 | |
ул. Добровольцев, д. 62 | 17 | 213,4 | |
ул. Добровольцев, д. 62 (зона отдыха север) | 12 | 168,9 | |
содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования, утилизация | 45 | 100 | |
1.8 | Технадзор | 151,5 | |
2 | Благоустройство территории муниципального образования, связанного с обеспечением санитарного благополучия населения (94005036000000141244) | 700 | |
2.1 | Оборудование контейнерных площадок на дворовых территориях (шт.): | 2 | 500 |
Авангардная ул., д. 31 | 1 | 250 | |
ул. Добровольцев, д.56 | 1 | 250 | |
2.2 | Участие в пределах своей компетенции в обеспечении чистоты и порядка на территории муниципального образования, включая ликвидацию несанкционированных свалок бытовых отходов, мусора и уборка территорий, водных акваторий, тупиков и проездов, не включенных в адресные программы, утвержденные исполнительными органами государственной власти Санкт- Петербурга (м2): | 200 | |
уборка остатков железобетонных изделий | 200 | ||
3. | Озеленение территории муниципального образования (94005036000000151244) | 5620,9 | |
3.1 | уборка территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения приложение 2 | 188200 | 2348,5 |
3.2 | посадка и уборка цветов (м2) приложение 3 | 7500 | 105,1 |
3.3 | закупка однолетних цветочных культур (шт.) | 7500 | 225 |
3.4 | устройство газонов ул. Добровольцев, д.62 (м2) | 2662 | 1636,2 |
3.5 | посадка ул. Добровольцев, д.62 (дер./куст.) | 16/384 | 669,5 |
3.6 | Компенсационное озеленение ул. Добровольцев, д.26 (дер./куст.) шт. | 17 | 200 |
3.7 | Восстановительная стоимость | ||
ул. Добровольцев, д.62 | 0 | ||
3.8 | Проведение санитарных рубок, удаление аварийных, больных деревьев и кустарников в отношении зеленых насаждений внутриквартального озеленения (шт.) : | 36 | 410,9 |
удаление и омолаживание деревьев приложение 4, 4/1 | 35 | 410,1 | |
удаление деревьев ул. Добровольцев, д.62 | 1 | 0,8 | |
3.9 | Технадзор | 25,7 | |
4. | Прочие мероприятия в области благоустройства территории муниципального образования (94005036000000161244) | 5474 | |
4.1 | Создание зон отдыха (устройство основания)(м2) | 100,8 | |
ул. Добровольцев, д.62 | 119 | 100,8 | |
4.2 | Обустройство детских площадок (ед. оборудования)шт. | 6 | 1380,3 |
ул. Добровольцев, д.62 | 6 | 1380,3 | |
4.3 | Обустройство детских площадок (устройство основания)(м2) | 245 | 1007,6 |
ул. Добровольцев, д.62 | 245 | 1007,6 | |
4.4 | завоз песка по песочницам куб.м приложение 5 | 80 | 121,8 |
4.5 | Содержание детских и спортивных площадок | 45 | 1080 |
4.6 | утилизация списанного оборудования | 100 | |
4.7 | Обустройство спортивных площадок (устройство основания)(м2) | 666,9 | |
ул. Добровольцев, д.62 | 151 | 666,9 | |
утилизация детского оборудования | 2 | ||
4.8 | Обустройство спортивных площадок (ед. оборудования)шт. | 8 | 696,4 |
ул. Добровольцев, д.62 | 8 | 696,4 | |
4.9 | Технадзор | 68,3 | |
4.10 | Выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории муниципального образования приложение 6 | 251,9 |
Муниципальное образование Муниципальный округ УРИЦК © 2010 Все права защищены