Муниципальное образование Муниципальный округ УРИЦК
Постановление от 05.10.2018г. № 34
Об утверждении отчета об исполнении местного
бюджета внутригородского Муниципального образования
Санкт - Петербурга Муниципального округа УРИЦК
за 9 месяцев 2018 года
В соответствии с пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации
- Утвердить отчет об исполнении местного бюджета внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК за 9 месяцев 2018 года согласно Приложениям 1,2,3,4,5 и сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления с указанием фактических затрат на их денежное содержание.
- Постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.
- Копию Постановления и Приложения к нему в 3-хдневный срок направить в Муниципальный Совет и Ревизионную комиссию Муниципального образования МО УРИЦК.
Глава Местной администрации И.В. Миронов
Исполнение доходов бюджета внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК за 9 месяцев 2018 года. | ||||
(тыс. руб.) | ||||
Код | Наименование источника доходов | План на 2018 год | Исполнено за 9 месяцев 2018 года | |
Код главного администратора | Код доходов бюджета | |||
000 | 1 00 00000 00 0000 000 | Налоговые и неналоговые доходы | 67 698,6 | 43 453,2 |
000 | 1 05 00000 00 0000 000 | Налоги на совокупный доход | 66 332,9 | 42 106,5 |
182 | 1 05 01000 00 0000 000 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 47 683,7 | 30 134,0 |
182 | 1 05 01010 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 31 549,2 | 20 486,3 |
182 | 1 05 01011 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 31 549,2 | 20 483,3 |
182 | 1 05 01012 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 0,0 | 3,0 |
182 | 1 05 01020 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 16 077,6 | 9 681,7 |
182 | 1 05 01021 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) | 16 077,6 | 9 678,9 |
182 | 1 05 01022 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 0,0 | 2,8 |
182 | 1 05 01050 01 0000 110 | Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 01 января 2016 года) | 56,9 | -34,0 |
182 | 1 05 02000 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 16 077,7 | 11 274,7 |
182 | 1 05 02010 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 16 077,7 | 11 273,9 |
182 | 1 05 02020 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 0,0 | 0,8 |
182 | 1 05 04000 02 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 2 571,5 | 697,8 |
182 | 1 05 04030 02 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городов федерального значения | 2 571,5 | 697,8 |
000 | 1 13 00000 00 0000 000 | Доходы от оказания платных услуг(работ) и компенсации затрат государства | 300,0 | 0,0 |
000 | 1 13 02990 00 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат государства | 300,0 | 0,0 |
000 | 1 13 02993 03 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 300,0 | 0,0 |
867 | 1 13 02993 03 0100 130 | Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений общего пользования местного значения и подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга | 300,0 | 0,0 |
000 | 1 16 00000 00 0000 000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 1 065,7 | 1 347,7 |
182 | 1 16 06000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт | 98,6 | 5,0 |
000 | 1 16 90000 00 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 967,1 | 1 342,7 |
000 | 1 16 90030 03 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 967,1 | 1 342,7 |
806 | 1 16 90030 03 0100 140 | Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге", за исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга | 433,2 | 195,0 |
807 | 1 16 90030 03 0100 140 | Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге", за исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга | 218,2 | 53,0 |
824 | 1 16 90030 03 0100 140 | Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге", за исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга | 0,0 | 1 040,0 |
853 | 1 16 90030 03 0100 140 | Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге", за исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга | 275,1 | 40,6 |
853 | 1 16 90030 03 0200 140 | Штрафы за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности, предусмотренные статьей 44 Закона Санкт-Петербурга "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге" | 40,6 | 14,1 |
000 | 1 17 00000 00 0000 000 | Прочие неналоговые доходы | 0,0 | -1,0 |
940 | 1 17 01000 00 0000 180 | Невыясненные поступления | 0,0 | 0,0 |
940 | 1 17 01030 03 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 0,0 | -1,0 |
000 | 1 17 05000 00 0000 180 | Прочие неналоговые доходы | 0,0 | 0,0 |
940 | 1 17 05030 03 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 0,0 | 0,0 |
000 | 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 14 580,5 | 10 922,8 |
000 | 2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 14 580,5 | 10 922,8 |
000 | 2 02 30000 00 0000 151 | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 14 580,5 | 10 922,8 |
000 | 2 02 30024 00 0000 151 | Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 3 449,9 | 2 561,9 |
940 | 2 02 30024 03 0000 151 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 3 449,9 | 2 561,9 |
940 | 2 02 30024 03 0100 151 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству | 3 443,0 | 2 555,0 |
940 | 2 02 30024 03 0200 151 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях | 6,9 | 6,9 |
000 | 2 02 30027 00 0000 151 | Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 11 130,6 | 8 360,9 |
940 | 2 02 30027 03 0000 151 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 11 130,6 | 8 360,9 |
940 | 2 02 30027 03 0100 151 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье | 8 837,2 | 6 485,4 |
940 | 2 02 30027 03 0200 151 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 2 293,4 | 1 875,5 |
000 | 2 08 00000 00 0000 000 | Перечисления для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы | 0,0 | 0,0 |
940 | 2 08 03000 03 0000 180 | Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы | 0,0 | 0,0 |
ИТОГО | 82 279,1 | 54 376,0 |
Приложение 2 | |||||||
Утверждено Постановлением | |||||||
Местной администарции внутригородского | |||||||
Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК | |||||||
от 05.10.2018г. № 34 | |||||||
Исполнение расходов бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК за 9 месяцев 2018 года | |||||||
(тыс.руб) | |||||||
№ п/п | Наименование статей | Код ГРБС | Код раздела и подраздела | Код целевой статьи | Код вида расхода | План на 2018 год | Исполнено за 9 месяцев 2018 года |
I | Муниципальный Совет МО УРИЦК | 944 | 3920,5 | 2858,6 | |||
1 | Общегосударственные вопросы | 944 | 0100 | 3920,5 | 2858,6 | ||
1.1 | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 944 | 0102 | 1223,5 | 877,0 | ||
1.1.1 | Содержание главы внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга | 944 | 0102 | 0020000011 | 1223,5 | 877,0 | |
1.1.1.1 | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 944 | 0102 | 0020000011 | 100 | 1223,5 | 877,0 |
1.1.1.1.1 | Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 944 | 0102 | 0020000011 | 120 | 1223,5 | 877,0 |
1.2 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 944 | 0103 | 2697,0 | 1981,6 | ||
1.2.1 | Компенсация депутатам муниципального совета, членам выборных органов местного самоуправления, выборным должностным лицам местного самоуправления, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе | 944 | 0103 | 0020000022 | 124,8 | 93,6 | |
1.2.1.1 | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 944 | 0103 | 0020000022 | 100 | 124,8 | 93,6 |
1.2.1.1.1 | Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 944 | 0103 | 0020000022 | 120 | 124,8 | 93,6 |
1.2.2 | Содержание и обеспечение деятельности лиц, замещающих должности муниципальной службы, а также лиц, замещающих должности , не отнесенные к должностям муниципальной службы, представительного органа муниципального образования | 944 | 0103 | 0020000021 | 2428,2 | 1765,0 | |
1.2.2.1 | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 944 | 0103 | 0020000021 | 100 | 1570,8 | 1122,1 |
1.2.2.1.1 | Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 944 | 0103 | 0020000021 | 120 | 1570,8 | 1122,1 |
1.2.2.2 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 944 | 0103 | 0020000021 | 200 | 857,3 | 642,9 |
1.2.2.2.1 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 944 | 0103 | 0020000021 | 240 | 857,3 | 642,9 |
1.2.2.3 | Иные бюджетные ассигнования | 944 | 0103 | 0020000021 | 800 | 0,1 | 0,0 |
1.2.2.3.1 | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 944 | 0103 | 0020000021 | 850 | 0,1 | 0,0 |
1.2.3 | Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание его органов | 944 | 0103 | 0920000441 | 144,0 | 123,0 | |
1.2.3.1 | Иные бюджетные ассигнования | 944 | 0103 | 0920000441 | 800 | 144,0 | 123,0 |
1.2.3.1.1 | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 944 | 0103 | 0920000441 | 850 | 144,0 | 123,0 |
II | Местная администрация МО УРИЦК | 940 | 88680,0 | 57519,2 | |||
2 | Общегосударственные вопросы | 940 | 0100 | 18247,8 | 12070,9 | ||
2.1 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 940 | 0104 | 18217,8 | 12040,9 | ||
2.1.1 | Содержание главы местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга | 940 | 0104 | 0020000031 | 1223,5 | 841,9 | |
2.1.1.1 | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 940 | 0104 | 0020000031 | 100 | 1223,5 | 841,9 |
2.1.1.1.1 | Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 940 | 0104 | 0020000031 | 120 | 1223,5 | 841,9 |
2.1.2 | Содержание лиц и обеспечение деятельности лиц, замещающих должности муниципальной службы, а также лиц, замещающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, местной администрации муниципального образования | 940 | 0104 | 0020000032 | 13544,4 | 8877,6 | |
2.1.2.1 | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 940 | 0104 | 0020000032 | 100 | 11573,5 | 7715,2 |
2.1.2.1.1 | Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 940 | 0104 | 0020000032 | 120 | 11573,5 | 7715,2 |
2.1.2.2 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 940 | 0104 | 0020000032 | 200 | 1910,8 | 1109,2 |
2.1.2.2.1 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 940 | 0104 | 0020000032 | 240 | 1910,8 | 1109,2 |
2.1.2.3 | Иные бюджетные ассигнования | 940 | 0104 | 0020000032 | 800 | 60,1 | 53,2 |
2.1.2.3.1 | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 940 | 0104 | 0020000032 | 850 | 60,1 | 53,2 |
2.1.3 | Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 940 | 0104 | 00200G0850 | 3443,0 | 2314,5 | |
2.1.3.1 | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 940 | 0104 | 00200G0850 | 100 | 3190,6 | 2178,5 |
2.1.3.1.1 | Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 940 | 0104 | 00200G0850 | 120 | 3190,6 | 2178,5 |
2.1.3.2 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 940 | 0104 | 00200G0850 | 200 | 252,4 | 136,0 |
2.1.3.2.1 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 940 | 0104 | 00200G0850 | 240 | 252,4 | 136,0 |
2.1.4 | Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по составлению протоколов об административных правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 940 | 0104 | 09200G0100 | 6,9 | 6,9 | |
2.1.4.1 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 940 | 0104 | 09200G0100 | 200 | 6,9 | 6,9 |
2.1.4.1.1 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 940 | 0104 | 09200G0100 | 240 | 6,9 | 6,9 |
2.3 | Другие общегосударственные вопросы | 940 | 0113 | 30,0 | 30,0 | ||
2.3.1 | Участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в формах и порядке, установленных законодательством Санкт-Петербурга | 940 | 0113 | 0920000511 | 30,0 | 30,0 | |
2.3.1.1 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 940 | 0113 | 0920000511 | 200 | 30,0 | 30,0 |
2.3.1.1.1 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 940 | 0113 | 0920000511 | 240 | 30,0 | 30,0 |
2.4 | НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 940 | 0300 | 406,5 | 375,5 | ||
2.4.1 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 940 | 0309 | 406,5 | 375,5 | ||
2.4.1.1 | Содействие в установленном порядке исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга в сборе и обмене информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также содействие в информировании населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации | 940 | 0309 | 2190000081 | 6,5 | 1,1 | |
2.4.1.1.1 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 940 | 0309 | 2190000081 | 200 | 6,5 | 1,1 |
2.4.1.1.1.1 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 940 | 0309 | 2190000081 | 240 | 6,5 | 1,1 |
2.4.1.2 | Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий | 940 | 0309 | 2190000091 | 400,0 | 374,4 | |
2.4.1.2.1 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 940 | 0309 | 2190000091 | 200 | 400,0 | 374,4 |
2.4.1.2.1.1 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 940 | 0309 | 2190000091 | 240 | 400,0 | 374,4 |
2.5 | НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 940 | 0400 | 800,0 | 787,4 | ||
2.5.1 | Общеэкономические вопросы | 940 | 0401 | 800,0 | 787,4 | ||
2.5.1.1 | Участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | 940 | 0401 | 5100000101 | 800,0 | 787,4 | |
2.5.1.1.1 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 940 | 0401 | 5100000101 | 200 | 800,0 | 787,4 |
2.5.1.1.1.1 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 940 | 0401 | 5100000101 | 240 | 800,0 | 787,4 |
2.6 | ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 940 | 0500 | 42071,5 | 24712,6 | ||
2.6.1 | Благоустройство | 940 | 0503 | 42071,5 | 24712,6 | ||
2.6.1.1 | Текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки | 940 | 0503 | 6000000131 | 14618,4 | 13399,4 | |
2.6.1.1.1 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 940 | 0503 | 6000000131 | 200 | 14618,4 | 13399,4 |
2.6.1.1.1.1 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 940 | 0503 | 6000000131 | 240 | 14618,4 | 13399,4 |
2.6.1.2 | Организация дополнительных парковочных мест на дворовых территориях | 940 | 0503 | 6000000132 | 6400,0 | 0,0 | |
2.6.1.2.1 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 940 | 0503 | 6000000132 | 200 | 6400,0 | 0,0 |
2.6.1.2.1.1 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 940 | 0503 | 6000000132 | 240 | 6400,0 | 0,0 |
2.6.1.3 | Установка, содержание и ремонт ограждений газонов | 940 | 0503 | 6000000133 | 1194,1 | 524,5 | |
2.6.1.3.1 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 940 | 0503 | 6000000133 | 200 | 1194,1 | 524,5 |
2.6.1.3.1.1 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 940 | 0503 | 6000000133 | 240 | 1194,1 | 524,5 |
2.6.1.4 | Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования, необходимого для благоустройства территории муниципального образования | 940 | 0503 | 6000000134 | 813,2 | 62,3 | |
2.6.1.4.1 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 940 | 0503 | 6000000134 | 200 | 813,2 | 62,3 |
2.6.1.4.1.1 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 940 | 0503 | 6000000134 | 240 | 813,2 | 62,3 |
2.6.1.5 | Оборудование контейнерных площадок на дворовых территориях | 940 | 0503 | 6000000141 | 850,0 | 588,5 | |
2.6.1.5.1 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 940 | 0503 | 6000000141 | 200 | 850,0 | 588,5 |
2.6.1.5.1.1 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 940 | 0503 | 6000000141 | 240 | 850,0 | 588,5 |
2.6.1.6 | Участие в пределах своей компетенции в обеспечении чистоты и порядка на территории муниципального образования, включая ликвидацию несанкционированных свалок бытовых отходов, мусора и уборка территорий, водных акваторий, тупиков и проездов, не включенных в адресные программы, утвержденные исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга | 940 | 0503 | 6000000142 | 0,1 | 0,0 | |
2.6.1.6.1 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 940 | 0503 | 6000000142 | 200 | 0,1 | 0,0 |
2.6.1.6.1.1 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 940 | 0503 | 6000000142 | 240 | 0,1 | 0,0 |
2.6.1.7 | Озеленение территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения, в том числе организация работ по компенсационному озеленению, осуществляемому в соответствии с законом Санкт-Петербурга, содержание территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения, ремонт расположенных на них объектов зеленых насаждений, защита зеленых насаждений на указанных территориях, утверждение перечня территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения | 940 | 0503 | 6000000151 | 9434,1 | 5890,2 | |
2.6.1.7.1 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 940 | 0503 | 6000000151 | 200 | 9434,1 | 5890,2 |
2.6.1.7.1.1 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 940 | 0503 | 6000000151 | 240 | 9434,1 | 5890,2 |
2.6.1.8 | Проведение санитарных рубок, а также удаление аварийных, больных деревьев и кустарников в отношении зеленых насаждений внутриквартального озеленения | 940 | 0503 | 6000000152 | 700,0 | 0,0 | |
2.6.1.8.1 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 940 | 0503 | 6000000152 | 200 | 700,0 | 0,0 |
2.6.1.8.1.1 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 940 | 0503 | 6000000152 | 240 | 700,0 | 0,0 |
2.6.1.9 | Создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и уборка территорий детских площадок | 940 | 0503 | 6000000161 | 5961,6 | 3298,1 | |
2.6.1.9.1 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 940 | 0503 | 6000000161 | 200 | 5961,6 | 3298,1 |
2.6.1.9.1.1 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 940 | 0503 | 6000000161 | 240 | 5961,6 | 3298,1 |
2.6.1.10 | Обустройство, содержание и уборка территорий спортивных площадок | 940 | 0503 | 6000000162 | 600,0 | 567,8 | |
2.6.1.10.1 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 940 | 0503 | 6000000162 | 200 | 600,0 | 567,8 |
2.6.1.10.1.1 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 940 | 0503 | 6000000162 | 240 | 600,0 | 567,8 |
2.6.1.11 | Выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории муниципального образования | 940 | 0503 | 6000000163 | 1500,0 | 381,8 | |
2.6.1.11.1 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 940 | 0503 | 6000000163 | 200 | 1500,0 | 381,8 |
2.6.1.11.1.1 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 940 | 0503 | 6000000163 | 240 | 1500,0 | 381,8 |
2.7 | ОБРАЗОВАНИЕ | 940 | 0700 | 1280,0 | 891,1 | ||
2.7.1 | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 940 | 0705 | 90,0 | 15,9 | ||
2.7.1.1 | Организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц местного самоуправления, депутатов муниципальных советов муниципальных образований, муниципальных служащих | 940 | 0705 | 4280000181 | 90,0 | 15,9 | |
2.7.1.1.1 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 940 | 0705 | 4280000181 | 200 | 90,0 | 15,9 |
2.7.1.1.1.1 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 940 | 0705 | 4280000181 | 240 | 90,0 | 15,9 |
2.7.2 | Другие вопросы в области образования | 940 | 0709 | 1190,0 | 875,2 | ||
2.7.2.1 | Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования | 940 | 0709 | 4360000521 | 360,0 | 329,3 | |
2.7.2.1.1 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 940 | 0709 | 4360000521 | 200 | 360,0 | 329,3 |
2.7.2.1.1.1 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 940 | 0709 | 4360000521 | 240 | 360,0 | 329,3 |
2.7.2.2 | Участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге | 940 | 0709 | 4360000531 | 170,0 | 140,2 | |
2.7.2.2.1 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 940 | 0709 | 4360000531 | 200 | 170,0 | 140,2 |
2.7.2.2.1.1 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 940 | 0709 | 4360000531 | 240 | 170,0 | 140,2 |
2.7.2.3 | Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования | 940 | 0709 | 4360000491 | 360,0 | 317,5 | |
2.7.2.3.1 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 940 | 0709 | 4360000491 | 200 | 360,0 | 317,5 |
2.7.2.3.1.1 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 940 | 0709 | 4360000491 | 240 | 360,0 | 317,5 |
2.7.2.4 | Участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории МО УРИЦК, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов | 940 | 0709 | 4360000571 | 300,0 | 88,2 | |
2.7.2.4.1 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 940 | 0709 | 4360000571 | 200 | 300,0 | 88,2 |
2.7.2.4.1.1 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 940 | 0709 | 4360000571 | 240 | 300,0 | 88,2 |
2.8 | КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 940 | 0800 | 7061,4 | 5388,6 | ||
2.8.1 | Культура | 940 | 0801 | 7061,4 | 5388,6 | ||
