Муниципальное образование Муниципальный округ УРИЦК
Отчет по благоустройству
Отчет Местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт- Петербурга муниципального округа УРИЦК об исполнении Ведомственной целевой программы "Благоустройство территории МО УРИЦК"
Наименование мероприятия | Сведения об объемах финансирования (тыс. руб.) | % исполнения от запланированного | ||
№ | Запланировано | Исполнено | ||
пп | (за счет средств местного бюджета МО УРИЦК) | (за счет средств местного бюджета МО УРИЦК) | ||
1.1. | Благоустройство ИТОГО | 31800,0 | 36823,1 | |
1.1.1. | Текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки (94005036000000131244) | 12127,0 | 14114,6 | 116,4 |
Ремонт асфальтового покрытия | 3583,0 | 3533,9 | 98,6 | |
Ямочный ремонт асфальтового покрытия | 4211,0 | 6150,9 | 146,1 | |
Ремонт пешеходных дорожек | 1433,0 | 3687,0 | 257,3 | |
Искусственные дорожные неровности | 300,0 | 208,7 | 69,6 | |
Составление сметной документации | 100,0 | 76,3 | 76,3 | |
Технадзор за выполняемыми работами 94005036000000131244226 | 112,4 | |||
Составление проектной документации | 2500,0 | 345,4 | 13,8 | |
1.1.2. | Организация дополнительных парковочных мест на дворовых территориях (94005036000000132244) | 6400,0 | 7111,9 | 111,1 |
Авангардная ул., д.23 | 6000,0 | 6652,6 | 110,9 | |
Технадзор за выполняемыми работами 94005036000000132244226 | 400,0 | 96,0 | 24,0 | |
Составление проектной документации | 363,3 | #ДЕЛ/0! | ||
1.1.3. | Установка, содержание и ремонт ограждений газонов (94005036000000133244) | 210,3 | 524,7 | 249,5 |
Установка ограждений газонов | 110,3 | 181,2 | 164,3 | |
Ремонт ограждений газонов | 100,0 | 343,5 | 343,5 | |
1.1.4. | Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования, необходимого для благоустройства территории муниципального образования (94005036000000134244) | 550,0 | 144,2 | 26,2 |
ул. Партизана Германа,д.43-45 | 400,0 | 62,3 | 15,6 | |
утилизация списанного оборудования | 150 | 81,9 | 54,6 | |
1.1.5. | Оборудование контейнерных площадок на дворовых территориях (94005036000000141244) | 210,0 | 758,4 | 361,1 |
1.1.6. | Участие в пределах своей компетенции в обеспечении чистоты и порядка на территории муниципального образования, включая ликвидацию несанкционированных свалок бытовых отходов, мусора и уборка территорий, водных акваторий, тупиков и проездов, не включенных в адресные программы, утвержденные исполнительными органами государственной власти Санкт- Петербурга (94005036000000142244) | 0,1 | 0 | |
1.1.7. | Озеленение территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения, в том числе организация работ по компенсационному озеленению, осуществляемому в соответствии с законом Санкт- Петербурга, содержание территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения, ремонт расположенных на них объектов зеленых насаждений, защита зеленых насаждений на указанных территориях, утверждение перечня территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения (94005036000000151244) | 7502,1 | 7751,1 | 103,3 |
уборка территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения | 4200,0 | 4105,6 | 97,8 | |
устройство газонов на территории зеленых насаждений внутриквартального озеленения | 500,1 | 493,3 | 98,6 | |
посадка и уборка цветов | 209,4 | 206,5 | 98,6 | |
уход за однолетними цветочными культурами | 208,6 | 205,8 | 98,7 | |
закупка однолетних цветочных культур | 444,7 | 438,7 | 98,7 | |
устройство газонов ул. Партизана Германа,д.8, корп.2 | 539,3 | 532,0 | 98,6 | |
устройство газонов ул. Партизана Германа,д.43-45 | 58,3 | |||
устройство газонов ул. Авангардная, д.23 | 900,0 | 340,0 | 37,8 | |
Компенсационное озеленение | 552,6 | |||
Паспортизация территорий зеленых насаждений | 500,0 | |||
Восстановительная стоимость | 801,6 | |||
Авангардная ул., д.23 | 598,4 | 598,4 | 100,0 | |
ул. Добровольцев, д.62 | 203,2 | 203,2 | 100,0 | |
Технадзор за выполняемыми работами 94005036000000132244226 | 16,7 | |||
1.1.8. | Проведение санитарных рубок, удаление аварийных, больных деревьев и кустарников в отношении зеленых насаждений внутриквартального озеленения (94005036000000152244) | 300,0 | 438,3 | 146,1 |
1.1.9. | Создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и уборка территорий детских площадок (94005036000000161244) | 2700,6 | 4172,7 | 154,5 |
Создание зон отдыха | ||||
Обустройство детских площадок (ед. оборудования) | 710,3 | |||
Обустройство детских площадок (устройство основания) | 725,2 | |||
завоз песка по песочницам | 200,6 | 197,8 | 98,6 | |
Содержание детских площадок | 2400,0 | 2400,0 | 100,0 | |
утилизация списанного оборудования | 100,0 | 116,5 | 116,5 | |
Технадзор за выполняемыми работами 94005036000000161244226 | 22,9 | |||
1.1.10. | Обустройство, содержание и уборка территорий спортивных площадок на территории муниципального образования (94005036000000162244) | 600,0 | 619,2 | 103,2 |
утилизация списанного оборудования | 19,2 | |||
Содержание спортивных площадок | 600,0 | 600,0 | 100,0 | |
1.1.11. | Выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории муниципального образования (94005036000000163244) | 1199,9 | 1188,0 | 99,0 |
Муниципальное образование Муниципальный округ УРИЦК © 2010 Все права защищены