Муниципальное образование Муниципальный округ УРИЦК
Ведомственная целевая программа
Ведомственная целевая программа выполнения работ по благоустройству территории
внутригородского муниципального образования Санкт- Петербурга муниципального округа УРИЦК на 2021 год
№ п/п | Наименование мероприятия | Кол-во | Сумма (тыс. руб.) | Примечание |
Благоустройство | 56502,3 | |||
1 | Благоустройство территории муниципального образования (94005036000000131) | 41298,5 | ||
1.1 | Ремонт покрытий внутриквартальных проездов(м2) | 4648,0 | 5260,0 | |
Ямочный ремонт асфальтового покрытия внутриквартальных проездов (м2) приложение 1.1 | 1075,0 | 1499,9 | ||
Ремонт асфальтового покрытия: ул. Добровольцев, д. 56, д. 56 корп.2 (м2) | 3573,0 | 3760,1 | ||
1.2 | Ремонт покрытий пешеходных дорожек (м2): | 1708,3 | 9365,2 | |
ул. Добровольцев, д. 56, д. 56 корп.2 | 852,0 | 4746,3 | ||
ул. Партизана Германа, д. 5/14 | 90,3 | 251,0 | ||
ул. Добровольцев, д. 40, корп.2 | 766,0 | 4367,9 | ||
1.3 | Составление сметной документации: | 100,0 | ||
1.4 | Составление проектной документации: | 1 | 700,0 | |
ул. Партизана Германа, д. 22,корп.2 | 700,0 | |||
1.5 | Размещение покрытий, предназначенных для кратковременного и длительного хранения индивидуального автотранспорта (м2) | 1001,7 | 3756,9 | |
ул. Добровольцев, д. 56, д. 56, корп.2 | 349,5 | 1088,3 | ||
ул. Добровольцев, д. 40, корп.2 | 272,2 | 1164,2 | ||
ул. Партизана Германа, д. 22 | 380 | 1504,4 | ||
1.6 | Размещение, содержание и ремонт, полусфер, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования (шт.) | 826,8 | ||
ул. Добровольцев, д. 56, 56, к.2 | 12 | 91,8 | ||
ул. Партизана Германа, д. 5/14 | 18 | 185,0 | ||
содержание и ремонт уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования, утилизация | 100 | 250,0 | ||
ремонт МАФ | 250,0 | |||
размещение полусфер приложение 1.3 | 35 | 50,0 | ||
1.7 | Технадзор | 300,0 | ||
1.8 | Размещение детских площадок (ед. оборудования)шт. | 33 | 7081,4 | |
ул. Добровольцев, д. 56, д. 56 корп.2 | 32 | 5281,4 | ||
ул. Партизана Германа, д. 5/14 | 15 | 1800,0 | ||
1.9 | Размещение детских площадок (устройство основания)(м2) | 1507,1 | 8355,0 | |
ул. Добровольцев, д. 56, д. 56 корп.2 | 1248,3 | 6039,0 | ||
ул. Партизана Германа, д. 5/14 | 258,8 | 2316,0 | ||
1.10 | Завоз песка по песочницам куб.м приложение 1.5 | 80,0 | 140,0 | |
1.11 | Содержание детских и спортивных площадок | 45 | 3102,7 | |
Обслуживание детских и спортивных площадок | 45 | 3000,0 | ||
Качалка тип 1 | 1 | 46,2 | ||
Качалка тип 1 | 1 | 33,1 | ||
Качалка тип 1 | 1 | 23,4 | ||
1.12 | Утилизация списанного оборудования | 100,0 | ||
1.13 | установка ограждений газонов | 302 | 615,5 | |
ул. Добровольцев, д. 56, д. 56, корп.2 | 58 | 112,1 | ||
ул. Партизана Германа, д. 5/14 | 78 | 94,0 | ||
ул. Добровольцев, д. 40, корп.2 | 166 | 409,4 | ||
1.14 | Ремонт ограждений газонов | 495,0 | ||
1.15 | Размещение контейнерных площадок на внутриквартальных территориях (шт.): | 1 | 600,0 | |
ул. Партизана Германа, д.35 | 1 | 600 | ||
1.16 | Покраска контейнерных площадок на внутриквартальных территориях: приложение 2.1 | 9 | 500,0 | |
2. | Озеленение территории муниципального образования (94005036000000151) | 13603,8 | ||
2.1 | Содержание, в т.ч. уборка, территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения (м2)приложение 3.1 | 2E+05 | 4500,0 | |
2.2 | посадка и уборка цветов (шт.) приложение 3.2 | 7000 | 107,9 | |
посадка цветов | 7000 | 95,0 | ||
уборка цветов | 12,9 | |||
2.3 | уход за однолетними цветочными культурами | 7000 | 14,9 | |
2.4 | закупка однолетних цветочных культур (шт.) | 7000 | 212,9 | |
2.5 | устройство газонов ул. Добровольцев, д. 56, д. 56, корп.2 (м2) | 5262,1 | 2524,4 | |
2.6 | устройство газонов ул. Партизана Германа, д. 5/14 (м2) | 600,0 | 287,9 | |
2.7 | устройство газонов ул. Добровольцев, д. 40, корп.2 (м2) | 1290,0 | 1279,0 | |
2.8 | посадка ул. Добровольцев, д. 56, д. 56, корп.2(дер./куст.) | 36/24 | 1096,9 | |
2.9 | посадка ул. ул. Партизана Германа, д. 5/14(дер./куст.) | /166 | 363,9 | |
2.10 | посадка ул. Добровольцев, д. 40, корп.2(дер./куст.) | 8/288 | 683,5 | |
2.11 | Компенсационное озеленение | 15/ | 407,3 | |
2.12 | Технадзор | 100,0 | ||
2.13 | Восстановление газонов приложение 3.3 | 2000 | 1000,0 | |
2.14 | Проведение санитарных рубок (в т.ч. удаление аварийных, больных деревьев и кустарников) в отношении зеленых насаждений внутриквартального озеленения (шт.) : | 131 | 1025,2 | |
удаление и омолаживание деревьев приложение 2.2, 2.3 | 80 | 736,6 | ||
снос зеленых насаждений ул. Добровольцев, д. 56, д. 56, корп.2 | 40 | 260,7 | ||
снос зеленых насаждений ул. Партизана Германа, д. 5/14 | 8 | 2,7 | ||
снос зеленых насаждений ул. Добровольцев, д. 40, корп.2 | 3 | 25,2 | ||
3. | Озеленение территории муниципального образования (94005036000000151853) | 600,0 | ||
3.1 | Восстановительная стоимость | 600,0 | ||
4 | Прочие мероприятия в области благоустройства территории муниципального образования (94005036000000161) | 1000,0 | ||
4.1 | Выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории муниципального образования приложение 4.1 | 1000,0 | ||
хранение | 105,3 | |||
монтаж, демонтаж | 314,7 | |||
приобретение | 580,0 |
Муниципальное образование Муниципальный округ УРИЦК © 2010 Все права защищены