Муниципальное образование Муниципальный округ УРИЦК
Число предприятий по муниципальным образованиям
ЧИСЛО ПРЕДПРИЯТИЙ МСП ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ УРИЦК г. Санкт-Петербург | |||||||||
Юридические лица | в том числе по категориям | ||||||||
всего | из них осуществляющие деятельность | средние предприятия | малые предприятия | ||||||
всего | из них осуществляющие деятельность | всего | микропредприятия | ||||||
всего | из них осуществляющие деятельность | всего | из них осуществляющие деятельность | ||||||
муниципальный округ Урицк | 631 | 371 | 2 | 2 | 629 | 369 | 600 | 343 |
ЧИСЛО ПРЕДПРИЯТИЙ ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ УРИЦК г. Санкт-Петербург | |||||||||
Юридические лица | в том числе по категориям | ||||||||
всего | из них осуществляющие деятельность | средние предприятия | малые предприятия | ||||||
всего | из них осуществляющие деятельность | всего | микропредприятия | ||||||
всего | из них осуществляющие деятельность | всего | из них осуществляющие деятельность | ||||||
муниципальный округ Урицк | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,3 |
ЧИСЛО МАЛЫХ И СРЕДНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ УРИЦК г. Санкт-Петербург | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | в том числе по видам экономической деятельности: | |||||||||||||||||||||||||||||||
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | рыболовство, рыбоводство | добыча полезных ископаемых | обрабатывающие производства | из них: | производство и распределение электроэнергии, газа и воды | строительство | оптовая и розничная торговля; ремонт автотранпортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | из нее: | гостиницы и рестораны | транспорт и связь | финансовая деятельность | операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | образование | здравоохранение и предоставление социльных услуг | предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | |||||||||||||||||
производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака | текстильное и швейное производство | производство кожи, изделий из кожи и производство обуви | обработка древесины и производство изделий из дерева | целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность | производство кокса, нефтепродуктов | химическое производство | производство резиновых и пластмассовых изделий | производство прочих неметаллических минеральных продуктов | металлургическое производство и производство готовых металлических изделий | производство машин и оборудования | производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования | производство транспортных средств и оборудования | прочие производства | торговля автотранспортными средствами и мотоциклами, их техническое обслуживание и ремонт | оптовая торговля, включая торговлю через агентов, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами | розничная торговля, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами; ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования | ||||||||||||||||
муниципальный округ Урицк | 631 | 5 | - | - | 49 | 4 | 4 | - | 3 | 3 | - | 1 | 2 | 1 | 7 | 12 | 4 | 2 | 6 | 1 | 73 | 265 | 16 | 185 | 64 | 23 | 68 | 3 | 112 | 1 | 12 | 19 |
ЧИСЛО СРЕДНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ УРИЦК г. Санкт-Петербург | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | в том числе по видам экономической деятельности: | |||||||||||||||||||||||||||||||
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | рыболовство, рыбоводство | добыча полезных ископаемых | обрабатывающие производства | из них: | производство и распределение электроэнергии, газа и воды | строительство | оптовая и розничная торговля; ремонт автотранпортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | из нее: | гостиницы и рестораны | транспорт и связь | финансовая деятельность | операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | образование | здравоохранение и предоставление социльных услуг | предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | |||||||||||||||||
производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака | текстильное и швейное производство | производство кожи, изделий из кожи и производство обуви | обработка древесины и производство изделий из дерева | целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность | производство кокса, нефтепродуктов | химическое производство | производство резиновых и пластмассовых изделий | производство прочих неметаллических минеральных продуктов | металлургическое производство и производство готовых металлических изделий | производство машин и оборудования | производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования | производство транспортных средств и оборудования | прочие производства | торговля автотранспортными средствами и мотоциклами, их техническое обслуживание и ремонт | оптовая торговля, включая торговлю через агентов, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами | розничная торговля, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами; ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования | ||||||||||||||||
муниципальный округ Урицк | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
ЧИСЛО МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ УРИЦК г. Санкт-Петербург | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | в том числе по видам экономической деятельности: | |||||||||||||||||||||||||||||||
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | рыболовство, рыбоводство | добыча полезных ископаемых | обрабатывающие производства | из них: | производство и распределение электроэнергии, газа и воды | строительство | оптовая и розничная торговля; ремонт автотранпортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | из нее: | гостиницы и рестораны | транспорт и связь | финансовая деятельность | операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | образование | здравоохранение и предоставление социльных услуг | предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | |||||||||||||||||
производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака | текстильное и швейное производство | производство кожи, изделий из кожи и производство обуви | обработка древесины и производство изделий из дерева | целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность | производство кокса, нефтепродуктов | химическое производство | производство резиновых и пластмассовых изделий | производство прочих неметаллических минеральных продуктов | металлургическое производство и производство готовых металлических изделий | производство машин и оборудования | производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования | производство транспортных средств и оборудования | прочие производства | торговля автотранспортными средствами и мотоциклами, их техническое обслуживание и ремонт | оптовая торговля, включая торговлю через агентов, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами | розничная торговля, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами; ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования | ||||||||||||||||
муниципальный округ Урицк | 629 | 5 | - | - | 49 | 4 | 4 | - | 3 | 3 | - | 1 | 2 | 1 | 7 | 12 | 4 | 2 | 6 | 1 | 72 | 265 | 16 | 185 | 64 | 23 | 68 | 3 | 111 | 1 | 12 | 19 |
ЧИСЛО ЗАМЕЩЕННЫХ РАБОЧИХ МЕСТ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ УРИЦК г. Санкт-Петербург | ||||||||
Всего | в том числе по категориям | |||||||
число замещенных рабочих мест | из них работниками списочного состава | средние предприятия | малые предприятия | |||||
число замещенных рабочих мест | из них работниками списочного состава | всего | из них микропредприятия | |||||
число замещенных рабочих мест | из них работниками списочного состава | число замещенных рабочих мест | из них работниками списочного состава | |||||
муниципальный округ Урицк | 1 837,8 | 1 670,0 | ... | ... | ... | ... | 988,3 | 882,6 |
ЧИСЛО ЗАМЕЩЕННЫХ РАБОЧИХ МЕСТ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ УРИЦК г. Санкт-Петербург (в процентах к итогу) | ||||||||
Всего | в том числе по категориям | |||||||
число замещенных рабочих мест | из них работниками списочного состава | средние предприятия | малые предприятия | |||||
число замещенных рабочих мест | из них работниками списочного состава | всего | из них микропредприятия | |||||
число замещенных рабочих мест | из них работниками списочного состава | число замещенных рабочих мест | из них работниками списочного состава | |||||
муниципальный округ Урицк | 0,2 | 0,2 | ... | ... | ... | ... | 0,3 | 0,3 |
ЧИСЛО ЗАМЕЩЕННЫХ РАБОЧИХ МЕСТ НА МАЛЫХ И СРЕДНИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ УРИЦК ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ в 2015 г. г. Санкт-Петербург | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | в том числе по видам экономической деятельности: | |||||||||||||||||||||||||||||||
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | рыболовство, рыбоводство | добыча полезных ископаемых | обрабатывающие производства | из них: | производство и распределение электроэнергии, газа и воды | строительство | оптовая и розничная торговля; ремонт автотранпортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | из нее: | гостиницы и рестораны | транспорт и связь | финансовая деятельность | операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | образование | здравоохранение и предоставление социльных услуг | предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | |||||||||||||||||
производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака | текстильное и швейное производство | производство кожи, изделий из кожи и производство обуви | обработка древесины и производство изделий из дерева | целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность | производство кокса, нефтепродуктов | химическое производство | производство резиновых и пластмассовых изделий | производство прочих неметаллических минеральных продуктов | металлургическое производство и производство готовых металлических изделий | производство машин и оборудования | производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования | производство транспортных средств и оборудования | прочие производства | торговля автотранспортными средствами и мотоциклами, их техническое обслуживание и ремонт | оптовая торговля, включая торговлю через агентов, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами | розничная торговля, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами; ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования | ||||||||||||||||
муниципальный округ Урицк | 1 837,8 | ... | - | - | 290,8 | ... | ... | - | ... | 85,7 | - | ... | ... | ... | 41 | 44,1 | ... | ... | 17 | ... | 171,3 | 461,2 | 92,8 | 191,3 | 177,1 | 91,8 | 142,4 | - | 502,2 | ... | 105,3 | 69,8 |
ЧИСЛО ЗАМЕЩЕННЫХ РАБОЧИХ МЕСТ НА СРЕДНИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ УРИЦК ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ в 2015 г. г. Санкт-Петербург | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | в том числе по видам экономической деятельности: | |||||||||||||||||||||||||||||||
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | рыболовство, рыбоводство | добыча полезных ископаемых | обрабатывающие производства | из них: | производство и распределение электроэнергии, газа и воды | строительство | оптовая и розничная торговля; ремонт автотранпортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | из нее: | гостиницы и рестораны | транспорт и связь | финансовая деятельность | операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | образование | здравоохранение и предоставление социльных услуг | предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | |||||||||||||||||
производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака | текстильное и швейное производство | производство кожи, изделий из кожи и производство обуви | обработка древесины и производство изделий из дерева | целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность | производство кокса, нефтепродуктов | химическое производство | производство резиновых и пластмассовых изделий | производство прочих неметаллических минеральных продуктов | металлургическое производство и производство готовых металлических изделий | производство машин и оборудования | производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования | производство транспортных средств и оборудования | прочие производства | торговля автотранспортными средствами и мотоциклами, их техническое обслуживание и ремонт | оптовая торговля, включая торговлю через агентов, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами | розничная торговля, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами; ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования | ||||||||||||||||
муниципальный округ Урицк | ... | ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ... | - | - | - | - | - | - | - | ... | - | - | - |
ЧИСЛО ЗАМЕЩЕННЫХ РАБОЧИХ МЕСТ НА МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАСОВАНИЮ УРИЦК ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ в 2015 г. г. Санкт-Петербург | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | в том числе по видам экономической деятельности: | |||||||||||||||||||||||||||||||
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | рыболовство, рыбоводство | добыча полезных ископаемых | обрабатывающие производства | из них: | производство и распределение электроэнергии, газа и воды | строительство | оптовая и розничная торговля; ремонт автотранпортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | из нее: | гостиницы и рестораны | транспорт и связь | финансовая деятельность | операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | образование | здравоохранение и предоставление социльных услуг | предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | |||||||||||||||||
производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака | текстильное и швейное производство | производство кожи, изделий из кожи и производство обуви | обработка древесины и производство изделий из дерева | целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность | производство кокса, нефтепродуктов | химическое производство | производство резиновых и пластмассовых изделий | производство прочих неметаллических минеральных продуктов | металлургическое производство и производство готовых металлических изделий | производство машин и оборудования | производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования | производство транспортных средств и оборудования | прочие производства | торговля автотранспортными средствами и мотоциклами, их техническое обслуживание и ремонт | оптовая торговля, включая торговлю через агентов, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами | розничная торговля, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами; ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования | ||||||||||||||||
муниципальный округ Урицк | 1 625,5 | ... | - | - | 290,8 | ... | ... | - | ... | 85,7 | - | ... | ... | ... | 41 | 44,1 | ... | ... | 17 | ... | 150 | 461,2 | 92,8 | 191,3 | 177,1 | 91,8 | 142,4 | - | 311,2 | ... | 105,3 | 69,8 |
ЧИСЛО ЗАМЕЩЕННЫХ РАБОЧИХ МЕСТ НА МИКРОПРЕДПРИЯТИЯХ ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ УРИЦК ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ в 2015 г. г. Санкт-Петербург | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | в том числе по видам экономической деятельности: | |||||||||||||||||||||||||||||||
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | рыболовство, рыбоводство | добыча полезных ископаемых | обрабатывающие производства | из них: | производство и распределение электроэнергии, газа и воды | строительство | оптовая и розничная торговля; ремонт автотранпортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | из нее: | гостиницы и рестораны | транспорт и связь | финансовая деятельность | операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | образование | здравоохранение и предоставление социльных услуг | предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | |||||||||||||||||
производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака | текстильное и швейное производство | производство кожи, изделий из кожи и производство обуви | обработка древесины и производство изделий из дерева | целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность | производство кокса, нефтепродуктов | химическое производство | производство резиновых и пластмассовых изделий | производство прочих неметаллических минеральных продуктов | металлургическое производство и производство готовых металлических изделий | производство машин и оборудования | производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования | производство транспортных средств и оборудования | прочие производства | торговля автотранспортными средствами и мотоциклами, их техническое обслуживание и ремонт | оптовая торговля, включая торговлю через агентов, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами | розничная торговля, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами; ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования | ||||||||||||||||
муниципальный округ Урицк | 988,3 | ... | - | - | 164,1 | ... | ... | - | ... | ... | - | ... | ... | ... | ... | 44,1 | ... | ... | 17 | ... | 102,7 | 311,4 | 13,8 | 173,3 | 124,3 | 55,8 | 100,4 | - | 179,2 | ... | 61,9 | 9,8 |
ОПЛАТА ТРУДА В РАСЧЕТЕ НА ОДНО ЗАМЕЩЕННОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО (В СРЕДНЕМ ЗА МЕСЯЦ) ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ УРИЦК г. Санкт-Петербург (рублей) | ||||
Всего | в том числе по категориям | |||
средние предприятия | малые предприятия | |||
всего | из них микропредприятия | |||
муниципальный округ Урицк | 15 900,9 | ... | ... | 13 493,1 |
ОПЛАТА ТРУДА НА МАЛЫХ И СРЕДНИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ В РАСЧЕТЕ НА ОДНО ЗАМЕЩЕННОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО (В СРЕДНЕМ ЗА МЕСЯЦ) ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ УРИЦК г. Санкт-Петербург (рублей) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | в том числе по видам экономической деятельности: | |||||||||||||||||||||||||||||||
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | рыболовство, рыбоводство | добыча полезных ископаемых | обрабатывающие производства | из них: | производство и распределение электроэнергии, газа и воды | строительство | оптовая и розничная торговля; ремонт автотранпортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | из нее: | гостиницы и рестораны | транспорт и связь | финансовая деятельность | операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | образование | здравоохранение и предоставление социльных услуг | предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | |||||||||||||||||
производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака | текстильное и швейное производство | производство кожи, изделий из кожи и производство обуви | обработка древесины и производство изделий из дерева | целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность | производство кокса, нефтепродуктов | химическое производство | производство резиновых и пластмассовых изделий | производство прочих неметаллических минеральных продуктов | металлургическое производство и производство готовых металлических изделий | производство машин и оборудования | производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования | производство транспортных средств и оборудования | прочие производства | торговля автотранспортными средствами и мотоциклами, их техническое обслуживание и ремонт | оптовая торговля, включая торговлю через агентов, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами | розничная торговля, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами; ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования | ||||||||||||||||
муниципальный округ Урицк | 15 900,9 | ... | - | - | 16 922,6 | ... | ... | - | ... | 10 058,9 | - | ... | ... | ... | 16 564,4 | 16 820,5 | ... | ... | 11 068,6 | ... | 12 314,3 | 12 959,7 | 18 483,6 | 12 564,5 | 10 492,2 | 10 621,1 | 17 815,0 | - | 19 190,3 | ... | 21 048,0 | 12 136,5 |
ОПЛАТА ТРУДА НА СРЕДНИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ В РАСЧЕТЕ НА ОДНО ЗАМЕЩЕННОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО (В СРЕДНЕМ ЗА МЕСЯЦ) ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ УРИЦК г. Санкт-Петербург (рублей) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | в том числе по видам экономической деятельности: | |||||||||||||||||||||||||||||||
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | рыболовство, рыбоводство | добыча полезных ископаемых | обрабатывающие производства | из них: | производство и распределение электроэнергии, газа и воды | строительство | оптовая и розничная торговля; ремонт автотранпортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | из нее: | гостиницы и рестораны | транспорт и связь | финансовая деятельность | операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | образование | здравоохранение и предоставление социльных услуг | предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | |||||||||||||||||
производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака | текстильное и швейное производство | производство кожи, изделий из кожи и производство обуви | обработка древесины и производство изделий из дерева | целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность | производство кокса, нефтепродуктов | химическое производство | производство резиновых и пластмассовых изделий | производство прочих неметаллических минеральных продуктов | металлургическое производство и производство готовых металлических изделий | производство машин и оборудования | производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования | производство транспортных средств и оборудования | прочие производства | торговля автотранспортными средствами и мотоциклами, их техническое обслуживание и ремонт | оптовая торговля, включая торговлю через агентов, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами | розничная торговля, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами; ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования | ||||||||||||||||
муниципальный округ Урицк | ... | ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ... | - | - | - | - | - | - | - | ... | - | - | - |
ОПЛАТА ТРУДА НА МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ В РАСЧЕТЕ НА ОДНО ЗАМЕЩЕННОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО (В СРЕДНЕМ ЗА МЕСЯЦ) ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ УРИЦК г. Санкт-Петербург (рублей) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | в том числе по видам экономической деятельности: | |||||||||||||||||||||||||||||||
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | рыболовство, рыбоводство | добыча полезных ископаемых | обрабатывающие производства | из них: | производство и распределение электроэнергии, газа и воды | строительство | оптовая и розничная торговля; ремонт автотранпортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | из нее: | гостиницы и рестораны | транспорт и связь | финансовая деятельность | операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | образование | здравоохранение и предоставление социльных услуг | предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | |||||||||||||||||
производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака | текстильное и швейное производство | производство кожи, изделий из кожи и производство обуви | обработка древесины и производство изделий из дерева | целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность | производство кокса, нефтепродуктов | химическое производство | производство резиновых и пластмассовых изделий | производство прочих неметаллических минеральных продуктов | металлургическое производство и производство готовых металлических изделий | производство машин и оборудования | производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования | производство транспортных средств и оборудования | прочие производства | торговля автотранспортными средствами и мотоциклами, их техническое обслуживание и ремонт | оптовая торговля, включая торговлю через агентов, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами | розничная торговля, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами; ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования | ||||||||||||||||
муниципальный округ Урицк | 14 356,8 | ... | - | - | 16 922,6 | ... | ... | - | ... | 10 058,9 | - | ... | ... | ... | 16 564,4 | 16 820,5 | ... | ... | 11 068,6 | ... | 11 047,9 | 12 959,7 | 18 483,6 | 12 564,5 | 10 492,2 | 10 621,1 | 17 815,0 | - | 13 508,2 | ... | 21 048,0 | 12 136,5 |
ОПЛАТА ТРУДА НА МИКРОПРЕДПРИЯТИЯХ В РАСЧЕТЕ НА ОДНО ЗАМЕЩЕННОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО (В СРЕДНЕМ ЗА МЕСЯЦ) ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ УРИЦК г. Санкт-Петербург (рублей) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | в том числе по видам экономической деятельности: | |||||||||||||||||||||||||||||||
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | рыболовство, рыбоводство | добыча полезных ископаемых | обрабатывающие производства | из них: | производство и распределение электроэнергии, газа и воды | строительство | оптовая и розничная торговля; ремонт автотранпортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | из нее: | гостиницы и рестораны | транспорт и связь | финансовая деятельность | операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | образование | здравоохранение и предоставление социльных услуг | предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | |||||||||||||||||
производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака | текстильное и швейное производство | производство кожи, изделий из кожи и производство обуви | обработка древесины и производство изделий из дерева | целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность | производство кокса, нефтепродуктов | химическое производство | производство резиновых и пластмассовых изделий | производство прочих неметаллических минеральных продуктов | металлургическое производство и производство готовых металлических изделий | производство машин и оборудования | производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования | производство транспортных средств и оборудования | прочие производства | торговля автотранспортными средствами и мотоциклами, их техническое обслуживание и ремонт | оптовая торговля, включая торговлю через агентов, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами | розничная торговля, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами; ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования | ||||||||||||||||
муниципальный округ Урицк | 13 493,1 | ... | - | - | 19 751,3 | ... | ... | - | ... | ... | - | ... | ... | ... | 8 552,1 | 16 820,5 | ... | ... | 11 068,6 | ... | 11 524,4 | 11 213,6 | 13 058,0 | 11 489,7 | 10 623,8 | 11 634,1 | 9 838,3 | - | 16 407,3 | ... | 13 331,0 | ... |
ВЫРУЧКА ПРЕДПРИЯТИЙ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ТОВАРОВ (РАБОТ, УСЛУГ) ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ УРИЦК г. Санкт-Петербург (тысяч рублей) | ||||
Выручка от реализации товаров (работ, услуг) (без сумм налогов и аналогичных обязательных платежей), всего | в том числе по категориям | |||
средние предприятия | малые предприятия | |||
всего | из них микропредприятия | |||
муниципальный округ Урицк | 10 562 063 | ... | ... | 6 058 396,2 |
ВЫРУЧКА ПРЕДПРИЯТИЙ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ТОВАРОВ (РАБОТ, УСЛУГ) ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ УРИЦК г. Санкт-Петербург (в процентах к итогу) | ||||
Выручка от реализации товаров (работ, услуг) (без сумм налогов и аналогичных обязательных платежей), всего | в том числе по категориям | |||
средние предприятия | малые предприятия | |||
всего | из них микропредприятия | |||
муниципальный округ Урицк | 0,2 | ... | ... | 0,3 |
ВЫРУЧКА ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ТОВАРОВ (РАБОТ, УСЛУГ) МАЛЫХ1) И СРЕДНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ УРИЦК г. Санкт-Петербург (тысяч рублей) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | в том числе по видам экономической деятельности: | |||||||||||||||||||||||||||||||
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | рыболовство, рыбоводство | добыча полезных ископаемых | обрабатывающие производства | из них: | производство и распределение электроэнергии, газа и воды | строительство | оптовая и розничная торговля; ремонт автотранпортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | из нее: | гостиницы и рестораны | транспорт и связь | финансовая деятельность | операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | образование | здравоохранение и предоставление социльных услуг | предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | |||||||||||||||||
производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака | текстильное и швейное производство | производство кожи, изделий из кожи и производство обуви | обработка древесины и производство изделий из дерева | целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность | производство кокса, нефтепродуктов | химическое производство | производство резиновых и пластмассовых изделий | производство прочих неметаллических минеральных продуктов | металлургическое производство и производство готовых металлических изделий | производство машин и оборудования | производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования | производство транспортных средств и оборудования | прочие производства | торговля автотранспортными средствами и мотоциклами, их техническое обслуживание и ремонт | оптовая торговля, включая торговлю через агентов, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами | розничная торговля, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами; ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования | ||||||||||||||||
