ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.04.2020г. № 19
Местная администрация
внутригородского Муниципального образования
Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.04.2020г. № 19
Об утверждении отчета об исполнении
местного бюджета внутригородского
Муниципального образования Санкт-Петербурга
Муниципального округа УРИЦК за 1 квартал 2020 года
В соответствии с пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации
- Утвердить отчет об исполнении местного бюджета внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК за 1 квартал 2020 года согласно Приложениям 1,2,3,4,5 и сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления с указанием фактических затрат на их денежное содержание.
- Постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.
- Копию Постановления и Приложения к нему в 3-хдневный срок направить в Муниципальный Совет и Ревизионную комиссию Муниципального образования МО УРИЦК.
Глава Местной администрации А.В. Ромашкина
Приложение 1 | ||||
Утверждено Постановлением | ||||
Местной администрации внутригородского | ||||
Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК | ||||
от 06.04.2020г. № 19 | ||||
Исполнение доходов бюджета внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК за 1 квартал 2020 года. | ||||
(тыс. руб.) | ||||
Код | Наименование источника доходов | План на 2020 год | Исполнено за 1 квартал 2020 года | |
главного администратора | доходов бюджета | |||
000 | 1 00 00000 00 0000 000 | Налоговые и неналоговые доходы | 74 237,1 | 14 263,2 |
000 | 1 05 00000 00 0000 000 | Налоги на совокупный доход | 72 047,2 | 13 943,7 |
182 | 1 05 01000 00 0000 000 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 51 709,5 | 8 125,2 |
182 | 1 05 01010 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 34 827,5 | 5 799,3 |
182 | 1 05 01011 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 34 827,5 | 5 799,3 |
182 | 1 05 01020 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 16 882,0 | 2 325,8 |
182 | 1 05 01021 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) | 16 882,0 | 2 325,8 |
182 | 1 05 01050 01 0000 110 | Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 01 января 2016 года) | 0,0 | 0,1 |
182 | 1 05 02000 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 13 465,5 | 3 303,6 |
182 | 1 05 02010 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 13 465,5 | 3 303,6 |
182 | 1 05 02020 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 0,0 | 0,0 |
182 | 1 05 04000 02 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 6 872,2 | 2 514,9 |
182 | 1 05 04030 02 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городов федерального значения | 6 872,2 | 2 514,9 |
000 | 1 13 00000 00 0000 000 | Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 0,0 | 112,0 |
000 | 1 13 02990 00 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат государства | 0,0 | 112,0 |
000 | 1 13 02993 03 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 0,0 | 112,0 |
867 | 1 13 02993 03 0100 130 | Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений общего пользования местного значения и подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга | 0,0 | 112,0 |
000 | 1 16 00000 00 0000 000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 2 189,9 | 207,5 |
000 | 1 16 02000 02 0000 140 | Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях | 2 189,9 | 108,5 |
806 | 1 16 02010 02 0000 140 | Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации | 1 063,7 | 40,0 |
806 | 1 16 02010 02 0100 140 | Штрафы, предусмотренные статьями 12-37-1, 44 Закона Санкт-Петербурга от 12.05.2010 № 273-70 "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге" | 1 063,7 | 40,0 |
807 | 1 16 02010 02 0000 140 | Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации | 15,8 | 0,0 |
807 | 1 16 02010 02 0100 140 | Штрафы, предусмотренные статьями 12-37-1, 44 Закона Санкт-Петербурга от 12.05.2010 № 273-70 "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге" | 15,8 | 0,0 |
824 | 1 16 02010 02 0000 140 | Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации | 1 038,1 | 0,4 |
824 | 1 16 02010 02 0100 140 | Штрафы, предусмотренные статьями 12-37-1, 44 Закона Санкт-Петербурга от 12.05.2010 № 273-70 "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге" | 1 038,1 | 0,4 |
853 | 1 16 02010 02 0000 140 | Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации | 72,3 | 67,1 |
853 | 1 16 02010 02 0100 140 | Штрафы, предусмотренные статьями 12-37-1, 44 Закона Санкт-Петербурга от 12.05.2010 № 273-70 "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге" | 72,3 | 67,1 |
860 | 1 16 02010 02 0000 140 | Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации | 0,0 | 1,0 |
860 | 1 16 02010 02 0100 140 | Штрафы, предусмотренные статьями 12-37-1, 44 Закона Санкт-Петербурга от 12.05.2010 № 273-70 "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге" | 0,0 | 1,0 |
000 | 1 16 10000 00 0000 140 | Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) | 0,0 | 99,0 |
000 | 1 16 10120 00 0000 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафор), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджеты бюдженой системы Российской Федерации, по нармативам действовавшим в 2019 году | 99,0 | |
000 | 1 16 10123 01 0000 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году | 99,0 | |
806 | 1 16 10123 01 0031 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности) | 50,0 | |
807 | 1 16 10123 01 0031 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности) | 30,0 | |
853 | 1 16 10123 01 0031 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности) | 19,0 | |
000 | 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 16 574,6 | 4 232,5 |
000 | 2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 16 574,6 | 4 232,5 |
000 | 2 02 30000 00 0000 150 | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 16 574,6 | 4 232,5 |
000 | 2 02 30024 00 0000 150 | Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 3 741,6 | 767,5 |
940 | 2 02 30024 03 0000 150 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 3 741,6 | 767,5 |
940 | 2 02 30024 03 0100 150 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству | 3 734,1 | 760,0 |
940 | 2 02 30024 03 0200 150 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях | 7,5 | 7,5 |
000 | 2 02 30027 00 0000 150 | Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 12 833,0 | 3 465,0 |
940 | 2 02 30027 03 0000 150 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 12 833,0 | 3 465,0 |
940 | 2 02 30027 03 0100 150 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье | 9 887,2 | 2 535,0 |
940 | 2 02 30027 03 0200 150 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 2 945,8 | 930,0 |
ИТОГО | 90 811,7 | 18 495,7 |
Приложение 2 | |||||||
Утверждено Постановлением | |||||||
Местной администарции внутригородского | |||||||
Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК | |||||||
от 06.04.2020г. № 19 | |||||||
Исполнение расходов бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК за 1 квартал 2020 года | |||||||
(тыс.руб) | |||||||
№ п/п | Наименование статей | Код ГРБС | Код раздела и подраздела | Код целевой статьи | Код вида расходов | План на 2020 год | Исполнено за 1 квартал 2020 года |
I | Муниципальный Совет МО УРИЦК | 944 | 5040,7 | 1027,2 | |||
1 | Общегосударственные вопросы | 944 | 0100 | 4907,3 | 1019,5 | ||
1.1 | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 944 | 0102 | 1327,9 | 242,9 | ||
1.1.1 | Содержание главы внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга | 944 | 0102 | 0020000011 | 1327,9 | 242,9 | |
1.1.1.1 | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 944 | 0102 | 0020000011 | 100 | 1327,9 | 242,9 |
1.1.1.1.1 | Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 944 | 0102 | 0020000011 | 120 | 1327,9 | 242,9 |
1.2 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 944 | 0103 | 3579,4 | 776,6 | ||
1.2.1 | Компенсация депутатам муниципального совета, членам выборных органов местного самоуправления, выборным должностным лицам местного самоуправления, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе | 944 | 0103 | 0020000022 | 135,4 | 33,8 | |
1.2.1.1 | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 944 | 0103 | 0020000022 | 100 | 135,4 | 33,8 |
1.2.1.1.1 | Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 944 | 0103 | 0020000022 | 120 | 135,4 | 33,8 |
1.2.2 | Содержание и обеспечение деятельности лиц, замещающих должности муниципальной службы представительного органа муниципального образования | 944 | 0103 | 0020000021 | 2731,1 | 606,2 | |
1.2.2.1 | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 944 | 0103 | 0020000021 | 100 | 1650,4 | 273,7 |
1.2.2.1.1 | Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 944 | 0103 | 0020000021 | 120 | 1650,4 | 273,7 |
1.2.2.2 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 944 | 0103 | 0020000021 | 200 | 1080,6 | 332,5 |
1.2.2.2.1 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 944 | 0103 | 0020000021 | 240 | 1080,6 | 586,8 |
1.2.2.3 | Иные бюджетные ассигнования | 944 | 0103 | 0020000021 | 800 | 0,1 | 0,0 |
1.2.2.3.1 | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 944 | 0103 | 0020000021 | 850 | 0,1 | 0,0 |
1.2.3 | Содержание лиц, замещающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы представительного органа муниципального образования | 944 | 0103 | 0020000023 | 616,9 | 112,6 | |
1.2.3.1 | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 944 | 0103 | 0020000023 | 100 | 616,9 | 112,6 |
1.2.3.1.1 | Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 944 | 0103 | 0020000023 | 120 | 616,9 | 112,6 |
1.2.4 | Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание его органов | 944 | 0103 | 0920000441 | 96,0 | 24,0 | |
1.2.4.1 | Иные бюджетные ассигнования | 944 | 0103 | 0920000441 | 800 | 96,0 | 24,0 |
1.2.4.1.1 | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 944 | 0103 | 0920000441 | 850 | 96,0 | 24,0 |
2 | ОБРАЗОВАНИЕ | 944 | 0700 | 133,4 | 7,7 | ||
2.1 | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 944 | 0705 | 133,4 | 7,7 | ||
2.1.1 | Организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц местного самоуправления, депутатов муниципальных советов муниципальных образований, муниципальных служащих | 944 | 0705 | 4280000181 | 133,4 | 7,7 | |
2.1.1.1 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 944 | 0705 | 4280000181 | 200 | 133,4 | 7,7 |
2.1.1.1.1 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 944 | 0705 | 4280000181 | 240 | 133,4 | 7,7 |
II | Местная администрация МО УРИЦК | 940 | 86879,0 | 9916,7 | |||
3 | Общегосударственные вопросы | 940 | 0100 | 21675,2 | 3204,4 | ||
3.1 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 940 | 0104 | 19959,6 | 3 196,9 | ||
3.1.1 | Содержание главы местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга | 940 | 0104 | 0020000031 | 1327,9 | 243,1 | |
3.1.1.1 | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 940 | 0104 | 0020000031 | 100 | 1327,9 | 243,1 |
3.1.1.1.1 | Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 940 | 0104 | 0020000031 | 120 | 1327,9 | 243,1 |
3.1.2 | Содержание лиц и обеспечение деятельности лиц, замещающих должности муниципальной службы, а также лиц, замещающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, местной администрации муниципального образования | 940 | 0104 | 0020000032 | 14897,6 | 2274,6 | |
3.1.2.1 | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 940 | 0104 | 0020000032 | 100 | 11760,6 | 1882,1 |
3.1.2.1.1 | Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 940 | 0104 | 0020000032 | 120 | 11760,6 | 1882,1 |
3.1.2.2 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 940 | 0104 | 0020000032 | 200 | 3136,9 | 392,5 |
3.1.2.2.1 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 940 | 0104 | 0020000032 | 240 | 3136,9 | 392,5 |
3.1.2.3 | Иные бюджетные ассигнования | 940 | 0104 | 0020000032 | 800 | 0,1 | 0,0 |
3.1.2.3.1 | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 940 | 0104 | 0020000032 | 850 | 0,1 | 0,0 |
3.1.3 | Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 940 | 0104 | 00200G0850 | 3734,1 | 679,2 | |
3.1.3.1 | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 940 | 0104 | 00200G0850 | 100 | 3460,6 | 630,4 |
3.1.3.1.1 | Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 940 | 0104 | 00200G0850 | 120 | 3460,6 | 630,4 |
3.1.3.2 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 940 | 0104 | 00200G0850 | 200 | 273,5 | 48,8 |
3.1.3.2.1 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 940 | 0104 | 00200G0850 | 240 | 273,5 | 48,8 |
3.2 | Резервные фонды | 940 | 0111 | 1408,1 | 0,0 | ||
3.2.1 | Резервный фонд местной администрации муниципального образования | 940 | 0111 | 0700000061 | 1408,1 | 0,0 | |
3.2.1.1 | Иные бюджетные ассигнования | 940 | 0111 | 0700000061 | 800 | 1408,1 | 0,0 |
3.2.1.1.1 | Резервные средства | 940 | 0111 | 0700000061 | 870 | 1408,1 | 0,0 |
3.3 | Другие общегосударственные вопросы | 940 | 0113 | 307,5 | 7,5 | ||
3.3.1 | Формирование архивных фондов органов местного самоуправления | 940 | 0113 | 0900000071 | 200,0 | 0,0 | |
3.3.1.1 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 940 | 0113 | 0900000071 | 200 | 200,0 | 0,0 |
3.3.1.1.1 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 940 | 0113 | 0900000071 | 240 | 200,0 | 0,0 |
3.3.2 | Средства на оплату судебных расходов | 940 | 0113 | 0900000072 | 100,0 | 0,0 | |
3.3.2.1 | Иные бюджетные ассигнования | 940 | 0113 | 0900000072 | 800 | 100,0 | 0,0 |
3.3.2.1.1 | Исполнение судебных актов | 940 | 0113 | 0900000072 | 830 | 100,0 | 0,0 |
3.3.3 | Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по составлению протоколов об административных правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 940 | 0113 | 09200G0100 | 7,5 | 7,5 | |
3.3.3.1 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 940 | 0113 | 09200G0100 | 200 | 7,5 | 7,5 |
3.3.3.1.1 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 940 | 0113 | 09200G0100 | 240 | 7,5 | 7,5 |
4 | НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 940 | 0300 | 156,5 | 0,4 | ||
4.1 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 940 | 0309 | 156,5 | 0,4 | ||
4.1.1 | Содействие в установленном порядке исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга в сборе и обмене информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также содействие в информировании населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации | 940 | 0309 | 2190000081 | 6,5 | 0,4 | |
4.1.1.1 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 940 | 0309 | 2190000081 | 200 | 6,5 | 0,4 |
4.1.1.1.1 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 940 | 0309 | 2190000081 | 240 | 6,5 | 0,4 |
4.1.2 | Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий | 940 | 0309 | 2190000091 | 150,0 | 0,0 | |
4.1.2.1 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 940 | 0309 | 2190000091 | 200 | 150,0 | 0,0 |
4.1.2.1.1 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 940 | 0309 | 2190000091 | 240 | 150,0 | 0,0 |
5 | НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 940 | 0400 | 800,0 | 0,0 | ||
5.1 | Общеэкономические вопросы | 940 | 0401 | 800,0 | 0,0 | ||
5.1.1 | Участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | 940 | 0401 | 5100000101 | 800,0 | 0,0 | |
5.1.1.1 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 940 | 0401 | 5100000101 | 200 | 800,0 | 0,0 |
5.1.1.1.1 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 940 | 0401 | 5100000101 | 240 | 800,0 | 0,0 |
6 | ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 940 | 0500 | 40893,0 | 1 720,0 | ||
6.1 | Благоустройство | 940 | 0503 | 40893,0 | 1 720,0 | ||
6.1.1 | Благоустройство территории муниципального образования | 940 | 0503 | 6000000131 | 27898,1 | 349,7 | |
6.1.1.1 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 940 | 0503 | 6000000131 | 200 | 27898,1 | 349,7 |
6.1.1.1.1 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 940 | 0503 | 6000000131 | 240 | 27898,1 | 349,7 |
6.1.2 | Благоустройство территории муниципального образования, связанного с обеспечением санитарного благополучия населения | 940 | 0503 | 6000000141 | 1248,9 | 338,9 | |
6.1.2.1 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 940 | 0503 | 6000000141 | 200 | 1248,9 | 338,9 |
6.1.2.1.1 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 940 | 0503 | 6000000141 | 240 | 1248,9 | 338,9 |
6.1.3 | Озеленение территорий муниципального образования | 940 | 0503 | 6000000151 | 9061,0 | 930,9 | |
6.1.3.1 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 940 | 0503 | 6000000151 | 200 | 7980,0 | 250,0 |
6.1.3.1.1 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 940 | 0503 | 6000000151 | 240 | 7980,0 | 250,0 |
6.1.3.2 | Иные бюджетные ассигнования | 940 | 0503 | 6000000151 | 800 | 1081,0 | 680,9 |
6.1.3.2.1 | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 940 | 0503 | 6000000151 | 850 | 1081,0 | 680,9 |
6.1.4 | Прочие мероприятия в области благоустройства территории муниципального образования | 940 | 0503 | 6000000161 | 2085,0 | 100,5 | |
6.1.4.1 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 940 | 0503 | 6000000161 | 200 | 2085,0 | 100,5 |
6.1.4.1.1 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 940 | 0503 | 6000000161 | 240 | 2085,0 | 100,5 |
6.1.5 | Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования | 940 | 0503 | 4360000491 | 600,0 | 0,0 | |
6.1.5.1 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 940 | 0503 | 4360000491 | 200 | 600,0 | 0,0 |
6.1.5.1.1 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 940 | 0503 | 4360000491 | 240 | 600,0 | 0,0 |
7 | ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 940 | 0600 | 160,0 | 0,0 | ||
7.1 | Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 940 | 0605 | 160,0 | 0,0 | ||
7.1.1 | Осуществление экологического просвещения, а также организации экологического воспитания и формирование экологической культуры в области с твердыми коммунальными отходами | 940 | 0605 | 4100000471 | 160,0 | 0,0 | |
7.1.1.1 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 940 | 0605 | 4100000471 | 200 | 160,0 | 0,0 |
7.1.1.1.1 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 940 | 0605 | 4100000471 | 240 | 160,0 | 0,0 |
8 | ОБРАЗОВАНИЕ | 940 | 0700 | 864,0 | 0,0 | ||
8.1 | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 940 | 0705 | 175,0 | 0,0 | ||
8.1.1 | Организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц местного самоуправления, депутатов муниципальных советов муниципальных образований, муниципальных служащих | 940 | 0705 | 4280000181 | 175,0 | 0,0 | |
8.1.1.1 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 940 | 0705 | 4280000181 | 200 | 175,0 | 0,0 |
8.1.1.1.1 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 940 | 0705 | 4280000181 | 240 | 175,0 | 0,0 |
8.2 | Другие вопросы в области образования | 940 | 0709 | 689,0 | 0,0 | ||
8.2.1 | Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан | 940 | 0709 | 4310000191 | 219,0 | 0,0 | |
8.2.1.1 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 940 | 0709 | 4310000191 | 200 | 219,0 | 0,0 |
8.2.1.1.1 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 940 | 0709 | 4310000191 | 240 | 219,0 | 0,0 |
8.2.2 | Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений на территории муниципального образования | 940 | 0709 | 4360000521 | 100,0 | 0,0 | |
8.2.2.1 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 940 | 0709 | 4360000521 | 200 | 100,0 | 0,0 |
8.2.2.1.1 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 940 | 0709 | 4360000521 | 240 | 100,0 | 0,0 |
8.2.3 | Участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге | 940 | 0709 | 4360000531 | 100,0 | 0,0 | |
8.2.3.1 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 940 | 0709 | 4360000531 | 200 | 100,0 | 0,0 |
8.2.3.1.1 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 940 | 0709 | 4360000531 | 240 | 100,0 | 0,0 |
8.2.4 | Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования | 940 | 0709 | 4360000491 | 100,0 | 0,0 | |
8.2.4.1 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 940 | 0709 | 4360000491 | 200 | 100,0 | 0,0 |
8.2.4.1.1 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 940 | 0709 | 4360000491 | 240 | 100,0 | 0,0 |
