Постановление 29 к отчету за 9 месяцев 2017 г.
Об утверждении отчета об исполнении
местного бюджета внутригородского
Муниципального образования Санкт-Петербурга
Муниципального округа УРИЦК за 9 месяцев 2017 года
В соответствии с пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации
1. Утвердить отчет об исполнении местного бюджета внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК за 9 месяцев 2017 года согласно Приложениям 1,2,3,4,5 и сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления с указанием фактических затрат на их денежное содержание.
2. Постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.
3. Копию Постановления и Приложения к нему в 3-хдневный срок направить в Муниципальный Совет и Ревизионную комиссию Муниципального образования МО УРИЦК.
Глава Местной администрации И.В. Миронов
Приложение 1 | |||||
Утверждено Постановлением | |||||
Местной администрации внутригородского | |||||
Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК | |||||
от 06.10.2017г. № 29 | |||||
Исполнение доходов бюджета внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК за 9 месяцев 2017 года. | |||||
(тыс. руб.) | |||||
Код | Наименование источника доходов | План на 2017 год | Исполнено за 9 месяцев 2017 года | ||
Код главного администратора | Код доходов бюджета | ||||
000 | 1 00 00000 00 0000 000 | Налоговые и неналоговые доходы | 69,679.1 | 63,378.2 | |
000 | 1 05 00000 00 0000 000 | Налоги на совокупный доход | 67,902.6 | 60,561.3 | |
182 | 1 05 01000 00 0000 000 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 52,095.3 | 47,069.2 | |
182 | 1 05 01010 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 39,696.6 | 31,134.1 | |
182 | 1 05 01011 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 39,696.6 | 31,134.1 | |
182 | 1 05 01012 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 0.0 | 0.0 | |
182 | 1 05 01020 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 10,314.9 | 15,878.9 | |
182 | 1 05 01021 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов РФ) | 10,314.9 | 15,866.1 | |
182 | 1 05 01022 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 0.0 | 12.8 | |
182 | 1 05 01050 01 0000 110 | Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 01 января 2016 года) | 2,083.8 | 56.2 | |
182 | 1 05 02000 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 14,852.4 | 12,063.5 | |
182 | 1 05 02010 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 14,852.4 | 12,058.3 | |
182 | 1 05 02020 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 0.0 | 5.2 | |
182 | 1 05 04000 02 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 954.9 | 1,428.6 | |
182 | 1 05 04030 02 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городов федерального значения | 954.9 | 1,428.6 | |
000 | 1 06 00000 00 0000 000 | Налоги на имущество | 0.0 | 0.0 | |
182 | 1 06 01000 00 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 0.0 | 0.0 | |
182 | 1 06 01010 03 0000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 0.0 | 0.0 | |
000 | 1 09 00000 00 0000 000 | Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | 0.0 | 0.0 | |
182 | 1 09 04000 00 0000 110 | Налоги на имущество | 0.0 | 0.0 | |
182 | 1 09 04040 01 0000 110 | Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения | 0.0 | 0.0 | |
000 | 1 13 00000 00 0000 000 | Доходы от оказания платных услуг(работ) и компенсации затрат государства | 945.5 | 2,060.0 | |
000 | 1 13 02990 00 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат государства | 945.5 | 2,060.0 | |
000 | 1 13 02993 03 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 945.5 | 2,060.0 | |
867 | 1 13 02993 03 0100 130 | Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений общего пользования местного значения и подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга | 945.5 | 2,060.0 | |
000 | 1 16 00000 00 0000 000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 831.0 | 756.9 | |
182 | 1 16 06000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт | 285.7 | 70.0 | |
000 | 1 16 90000 00 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 545.3 | 686.9 | |
806 | 1 16 90030 03 0100 140 | Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге", за исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга | 307.7 | ||
807 | 1 16 90030 03 0100 140 | Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге", за исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга | 155.0 | ||
853 | 1 16 90030 03 0100 140 | Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге", за исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга | 545.3 | 195.4 | |
853 | 1 16 90030 03 0200 140 | Штрафы за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности, предусмотренные статьей 44 Закона Санкт-Петербурга "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге" | 0.0 | 28.8 | |
000 | 1 17 00000 00 0000 000 | Прочие неналоговые доходы | 0.0 | 0.0 | |
940 | 1 17 01000 00 0000 180 | Невыясненные поступления | 0.0 | 0.0 | |
940 | 1 17 01030 03 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 0.0 | 0.0 | |
000 | 1 17 05000 00 0000 180 | Прочие неналоговые доходы | 0.0 | 0.0 | |
940 | 1 17 05030 03 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 0.0 | 0.0 | |
000 | 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 14,220.5 | 10,436.1 | |
000 | 2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 14,220.5 | 10,436.1 | |
000 | 2 02 30000 00 0000 151 | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 14,220.5 | 10,436.1 | |
000 | 2 02 30024 00 0000 151 | Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 3,436.3 | 2,648.7 | |
940 | 2 02 30024 03 0000 151 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 3,436.3 | 2,648.7 | |
940 | 2 02 30024 03 0100 151 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству | 3,429.8 | 2,642.2 | |
940 | 2 02 30024 03 0200 151 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях | 6.5 | 6.5 | |
000 | 2 02 30027 00 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 10,784.2 | 7,787.4 | |
940 | 2 02 30027 03 0000 151 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 10,784.2 | 7,787.4 | |
940 | 2 02 30027 03 0100 151 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье | 8,773.4 | 6,309.3 | |
940 | 2 02 30027 03 0200 151 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 2,010.8 | 1,478.1 | |
000 | 2 08 00000 00 0000 180 | Перечисления для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы | 0.0 | 0.0 | |
940 | 2 08 03000 03 0000 180 | Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы | 0.0 | 0.0 | |
ИТОГО | 83,899.6 | 73,814.3 |
Sheet 2: ведомств.№2
Приложение 2 | |||||||||
Утверждено Постановлением | |||||||||
Местной администарции внутригородского | |||||||||
Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК | |||||||||
от 06.10.2017г. № 29 | |||||||||
Исполнение расходов бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК за 9 месяцев 2017 года | |||||||||
(тыс.руб) | |||||||||
№ п/п | Наименование статей | Код ГРБС | Код раздела и подраздела | Код целевой статьи | Код вида расхода | План на 2017 год | Исполнено за 9 месяцев 2017 года | ||
I | Муниципальный Совет МО УРИЦК | 944 | 3828.7 | 2512.0 | |||||
1 | Общегосударственные вопросы | 944 | 0100 | 3828.7 | 2512.0 | ||||
1.1 | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 944 | 0102 | 1213.8 | 863.9 | ||||
1.1.1 | Содержание главы внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга | 944 | 0102 | 0020000011 | 1213.8 | 863.9 | |||
1.1.1.1 | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 944 | 0102 | 0020000011 | 100 | 1213.8 | 863.9 | ||
1.1.1.1.1 | Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 944 | 0102 | 0020000011 | 120 | 1213.8 | 863.9 | ||
1.2 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 944 | 0103 | 2614.9 | 1648.1 | ||||
1.2.1 | Компенсация депутатам муниципального совета, членам выборных органов местного самоуправления, выборным должностным лицам местного самоуправления, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе | 944 | 0103 | 0020000022 | 124.8 | 93.6 | |||
1.2.1.1 | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 944 | 0103 | 0020000022 | 100 | 124.8 | 93.6 | ||
1.2.1.1.1 | Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 944 | 0103 | 0020000022 | 120 | 124.8 | 93.6 | ||
1.2.2 | Содержание и обеспечение деятельности лиц, замещающих должности муниципальной службы, а также лиц, замещающих должности , не отнесенные к должностям муниципальной службы, представительного органа муниципального образования | 944 | 0103 | 0020000021 | 2418.1 | 1500.5 | |||
1.2.2.1 | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 944 | 0103 | 0020000021 | 100 | 1570.8 | 1056.9 | ||
1.2.2.1.1 | Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 944 | 0103 | 0020000021 | 120 | 1570.8 | 1056.9 | ||
1.2.2.2 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 944 | 0103 | 0020000021 | 200 | 847.2 | 443.6 | ||
1.2.2.2.1 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 944 | 0103 | 0020000021 | 240 | 847.2 | 443.6 | ||
1.2.2.3 | Иные бюджетные ассигнования | 944 | 0103 | 0020000021 | 800 | 0.1 | 0.0 | ||
1.2.2.3.1 | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 944 | 0103 | 0020000021 | 850 | 0.1 | 0.0 | ||
1.2.3 | Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание его органов | 944 | 0103 | 0920000441 | 72.0 | 54.0 | |||
1.2.3.1 | Иные бюджетные ассигнования | 944 | 0103 | 0920000441 | 800 | 72.0 | 54.0 | ||
1.2.3.1.1 | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 944 | 0103 | 0920000441 | 850 | 72.0 | 54.0 | ||
II | Местная администрация МО УРИЦК | 940 | 99480.0 | 66176.9 | |||||
2 | Общегосударственные вопросы | 940 | 0100 | 17337.5 | 11303.1 |
2.1 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 940 | 0104 | 16236.1 | 10601.5 | ||||
2.1.1 | Содержание главы местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга | 940 | 0104 | 0020000031 | 1213.8 | 832.2 | |||
2.1.1.1 | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 940 | 0104 | 0020000031 | 100 | 1213.8 | 832.2 | ||
2.1.1.1.1 | Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 940 | 0104 | 0020000031 | 120 | 1213.8 | 832.2 | ||
2.1.2 | Содержание лиц и обеспечение деятельности лиц, замещающих должности муниципальной службы, а также лиц, замещающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, местной администрации муниципального образования | 940 | 0104 | 0020000032 | 11586.0 | 7476.4 | |||
2.1.2.1 | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 940 | 0104 | 0020000032 | 100 | 9366.7 | 6406.8 | ||
2.1.2.1.1 | Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 940 | 0104 | 0020000032 | 120 | 9366.7 | 6406.8 | ||
2.1.2.2 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 940 | 0104 | 0020000032 | 200 | 2179.2 | 1059.3 | ||
2.1.2.2.1 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 940 | 0104 | 0020000032 | 240 | 2179.2 | 1059.3 | ||
2.1.2.3 | Иные бюджетные ассигнования | 940 | 0104 | 0020000032 | 800 | 40.1 | 10.3 | ||
2.1.2.3.1 | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 940 | 0104 | 0020000032 | 850 | 40.1 | 10.3 | ||
2.1.3 | Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 940 | 0104 | 00200G0850 | 3429.8 | 2286.4 | |||
2.1.3.1 | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 940 | 0104 | 00200G0850 | 100 | 3190.6 | 2174.0 | ||
2.1.3.1.1 | Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 940 | 0104 | 00200G0850 | 120 | 3190.6 | 2174.0 | ||
2.1.3.2 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 940 | 0104 | 00200G0850 | 200 | 239.2 | 112.4 | ||
2.1.3.2.1 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 940 | 0104 | 00200G0850 | 240 | 239.2 | 112.4 | ||
2.1.4 | Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по составлению протоколов об административных правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 940 | 0104 | 6.5 | 6.5 | ||||
2.1.4.1 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 940 | 0104 | 09200G0100 | 200 | 6.5 | 6.5 | ||
2.1.4.1.1 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 940 | 0104 | 09200G0100 | 240 | 6.5 | 6.5 | ||
2.2 | Резервные фонды | 940 | 0111 | 0.0 | 0.0 | ||||
2.2.1 | Формирование резервного фонда местной администрации муниципального образования | 940 | 0111 | 0700000061 | 0.0 | 0.0 | |||
2.2.1.1 | Иные бюджетные ассигнования | 940 | 0111 | 0700000061 | 800 | 0.0 | 0.0 | ||
2.2.1.1.1 | Резервные средства | 940 | 0111 | 0700000061 | 870 | 0.0 | 0.0 | ||
2.3 | Другие общегосударственные вопросы | 940 | 0113 | 1101.4 | 701.6 | ||||
2.3.1 | Ведомственная целевая программа по участию в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории МО УРИЦК, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов | 940 | 0113 | 7950000571 | 198.1 | 37.6 | |||
2.3.1.1 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 940 | 0113 | 7950000571 | 200 | 198.1 | 37.6 | ||
2.3.1.1.1 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 940 | 0113 | 7950000571 | 240 | 198.1 | 37.6 | ||
2.3.2 | Ведомственная целевая программа по участию в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования | 940 | 0113 | 7950000491 | 356.3 | 326.6 | |||
2.3.2.1 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 940 | 0113 | 7950000491 | 200 | 356.3 | 326.6 | ||
2.3.2.1.1 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 940 | 0113 | 7950000491 | 240 | 356.3 | 326.6 | ||
2.3.3 | Ведомственная целевая программа по участию в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в формах и порядке, установленных законодательством Санкт-Петербурга | 940 | 0113 | 7950000511 | 100.0 | 18.8 | |||
2.3.3.1 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 940 | 0113 | 7950000511 | 200 | 100.0 | 18.8 | ||
2.3.3.1.1 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 940 | 0113 | 7950000511 | 240 | 100.0 | 18.8 | ||
2.3.4 | Ведомственная целевая программа по участию в установленном порядке в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге | 940 | 0113 | 7950000531 | 150.0 | 120.7 | |||
2.3.4.1 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 940 | 0113 | 7950000531 | 200 | 150.0 | 120.7 | ||
2.3.4.1.1 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 940 | 0113 | 7950000531 | 240 | 150.0 | 120.7 | ||
2.3.5 | Ведомственная целевая программа по участию в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования | 940 | 0113 | 7950000521 | 297.0 | 197.9 | |||
2.3.5.1 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 940 | 0113 | 7950000521 | 200 | 297.0 | 197.9 | ||
2.3.5.1.1 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 940 | 0113 | 7950000521 | 240 | 297.0 | 197.9 | ||
2.4 | НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 940 | 0300 | 536.0 | 396.9 | ||||
2.4.1 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 940 | 0309 | 536.0 | 396.9 | ||||
2.4.1.1 | Содействие в установленном порядке исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга в сборе и обмене информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также содействие в информировании населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации | 940 | 0309 | 2190000081 | 105.5 | 1.0 | |||
2.4.1.1.1 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 940 | 0309 | 2190000081 | 200 | 105.5 | 1.0 | ||
2.4.1.1.1.1 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 940 | 0309 | 2190000081 | 240 | 105.5 | 1.0 | ||
2.4.1.2 | Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий | 940 | 0309 | 2190000091 | 430.5 | 395.9 | |||
2.4.1.2.1 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 940 | 0309 | 2190000091 | 200 | 430.5 | 395.9 | ||
2.4.1.2.1.1 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 940 | 0309 | 2190000091 | 240 | 430.5 | 395.9 | ||
2.5 | НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 940 | 0400 | 512.0 | 339.4 | ||||
2.5.1 | Общеэкономические вопросы | 940 | 0401 | 512.0 | 339.4 | ||||
2.5.1.1 | Участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | 940 | 0401 | 5100000101 | 512.0 | 339.4 | |||
2.5.1.1.1 | Иные бюджетные ассигнования | 940 | 0401 | 5100000101 | 800 | 512.0 | 339.4 | ||
2.5.1.1.1.1 | Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам | 940 | 0401 | 5100000101 | 810 | 512.0 | 339.4 | ||
2.6 | ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 940 | 0500 | 50162.1 | 33628.5 | ||||
2.6.1 | Благоустройство | 940 | 0503 | 50162.1 | 33628.5 | ||||
2.6.1.1 | Текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки | 940 | 0503 | 6000000131 | 18385.2 | 14619.9 | |||
2.6.1.1.1 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 940 | 0503 | 6000000131 | 200 | 18385.2 | 14619.9 | ||
2.6.1.1.1.1 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 940 | 0503 | 6000000131 | 240 | 18385.2 | 14619.9 | ||
2.6.1.2 | Организация дополнительных парковочных мест на дворовых территориях | 940 | 0503 | 6000000132 | 6354.3 | 5694.8 | |||
2.6.1.2.1 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 940 | 0503 | 6000000132 | 200 | 6354.3 | 5694.8 | ||
2.6.1.2.1.1 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 940 | 0503 | 6000000132 | 240 | 6354.3 | 5694.8 | ||
2.6.1.3 | Установка, содержание и ремонт ограждений газонов | 940 | 0503 | 6000000133 | 302.4 | 136.3 | |||
2.6.1.3.1 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 940 | 0503 | 6000000133 | 200 | 302.4 | 136.3 | ||
2.6.1.3.1.1 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 940 | 0503 | 6000000133 | 240 | 302.4 | 136.3 |
2.6.1.4 | Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования, необходимого для благоустройства территории муниципального образования | 940 | 0503 | 6000000134 | 1322.2 | 384.0 | |||
2.6.1.4.1 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 940 | 0503 | 6000000134 | 200 | 1322.2 | 384.0 | ||
2.6.1.4.1.1 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 940 | 0503 | 6000000134 | 240 | 1322.2 | 384.0 | ||
2.6.1.5 | Оборудование контейнерных площадок на дворовых территориях | 940 | 0503 | 6000000141 | 444.8 | 429.4 | |||
2.6.1.5.1 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 940 | 0503 | 6000000141 | 200 | 444.8 | 429.4 | ||
2.6.1.5.1.1 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 940 | 0503 | 6000000141 | 240 | 444.8 | 429.4 | ||
2.6.1.6 | Участие в пределах своей компетенции в обеспечении чистоты и порядка на территории муниципального образования, включая ликвидацию несанкционированных свалок бытовых отходов, мусора и уборка территорий, водных акваторий, тупиков и проездов, не включенных в адресные программы, утвержденные исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга | 940 | 0503 | 6000000142 | 0.0 | 0.0 | |||
2.6.1.6.1 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 940 | 0503 | 6000000142 | 200 | 0.0 | 0.0 | ||
2.6.1.6.1.1 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 940 | 0503 | 6000000142 | 240 | 0.0 | 0.0 | ||
2.6.1.7 | Озеленение территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения, в том числе организация работ по компенсационному озеленению, осуществляемому в соответствии с законом Санкт-Петербурга, содержание территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения, ремонт расположенных на них объектов зеленых насаждений, защита зеленых насаждений на указанных территориях, утверждение перечня территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения | 940 | 0503 | 6000000151 | 8876.2 | 5548.0 | |||
2.6.1.7.1 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 940 | 0503 | 6000000151 | 200 | 8876.2 | 5548.0 | ||
2.6.1.7.1.1 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 940 | 0503 | 6000000151 | 240 | 8876.2 | 5548.0 | ||
2.6.1.8 | Проведение санитарных рубок, а также удаление аварийных, больных деревьев и кустарников в отношении зеленых насаждений внутриквартального озеленения | 940 | 0503 | 6000000152 | 1072.8 | 424.2 | |||
2.6.1.8.1 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 940 | 0503 | 6000000152 | 200 | 1072.8 | 424.2 | ||
2.6.1.8.1.1 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 940 | 0503 | 6000000152 | 240 | 1072.8 | 424.2 | ||
2.6.1.9 | Создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и уборка территорий детских площадок | 940 | 0503 | 6000000161 | 11656.9 | 5534.8 | |||
2.6.1.9.1 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 940 | 0503 | 6000000161 | 200 | 11656.9 | 5534.8 | ||
2.6.1.9.1.1 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 940 | 0503 | 6000000161 | 240 | 11656.9 | 5534.8 | ||
2.6.1.10 | Обустройство, содержание и уборка территорий спортивных площадок | 940 | 0503 | 6000000162 | 447.3 | 333.1 | |||
2.6.1.10.1 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 940 | 0503 | 6000000162 | 200 | 447.3 | 333.1 | ||
2.6.1.10.1.1 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 940 | 0503 | 6000000162 | 240 | 447.3 | 333.1 | ||
