Муниципальное образование Муниципальный округ УРИЦК
ПЕРЕПИСНОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ
Федеральная служба |
|
|
|
|
|
Форма № 4-орг | |||
государственной статистики |
|
|
|
|
|
Районный оргплан | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всероссийская перепись населения 2020 года |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ПЕРЕПИСНОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ | |||||||||
Красносельский район | |||||||||
(наименование городского округа, муниципального района, внутригородского района, округа города, обрабатываемой территории) | |||||||||
|
|||||||||
Код и наименование городского или сельского поселения, населенного пункта, номер переписного участка | В переписном участке | Организуется участков | В среднем на счетный участок | ||||||
число населен- ных пунктов | число домов | число жилых и нежилых строений | жилых поме- щений (квартир, комнат) | постоянного населения, человек | |||||
счет- ных | стацио-нарных | домов | постоянного населения, человек | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
ИТОГО | 7 | 6771 | 5594 | 196476 | 469079 | 826 | 137 | 0,3 | 569 |
40353000000 - г. Красное Село | 1 | 2371 | 1631 | 23104 | 62801 | 109 | 18 | 21,8 | 576 |
40354000000 - муниципальный округ Юго-Запад | 1 | 78 | 77 | 25831 | 70563 | 122 | 21 | 0,6 | 578 |
40355000000 - муниципальный округ Южно-Приморский | 1 | 170 | 281 | 74423 | 144638 | 256 | 43 | 0,9 | 567 |
40356000000 - муниципальный округ Сосновая Поляна | 1 | 237 | 259 | 23931 | 57593 | 101 | 17 | 2,3 | 570 |
40357000000 - муниципальный округ Урицк | 1 | 144 | 152 | 20531 | 56496 | 103 | 16 | 1,4 | 549 |
40358000000 - муниципальный округ Константиновское | 1 | 1575 | 1680 | 15052 | 44695 | 79 | 13 | 19,9 | 566 |
40359000000 - муниципальный округ Горелово | 1 | 2196 | 1514 | 13604 | 32293 | 56 | 9 | 39,2 | 577 |
Муниципальное образование Муниципальный округ УРИЦК © 2010 Все права защищены